I-specificatiegids voor balken
Laat een bericht achter
houten I-balkenGemeenschappelijke imperiale eenheden in Australië en Noord-Amerika (algemeen gebruik in woningbouw)
| MAAT | H (mm) | B (mm) | T (mm) | Standaard lengtes | Maximaal toepasbare overspanning |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
IK-DALENEuropese norm EN 13377
| Europese norm | H (mm) | B (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Nationale standaard GB/T 28985 specificaties
| H (mm) | AFMETINGEN (B × H mm) | T (mm) | GROOTTE (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Houten I-balken Standaardspecificaties (algemeen voor internationale offertes)
Flenzen: volledig LVL (gelamineerd fineerhout), verkrijgbaar met H2-conserveermiddel, insecten-resistente en weer-weerbestendige behandelingen
Web: OSB of massief-multiplex, doorgaans 9 mm/11 mm
Kleeflaag: structurele waterdichte PUR-lijm, kook{0}}bestendig en niet-delaminerend
Vochtgehalte: gecontroleerd op 8%–14% bij verzending
Certificeringen: Verkrijgbaar met conformiteitscertificeringen AS/NZS 4357, CE en APA (Australisch/Europees)
V. Vereenvoudigd naamgevingsformaat voor gemeenschappelijke internationale handelsoffertes
Voorbeeld:
I-Draag 300×63×45 mm, lengte 6 m
I-Draagbalk 240×90×45 mm, 12 m






